<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[名钓会万人博]]></title>
<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/</link>
<description><![CDATA[热爱大海，喜欢钓鱼，享受惬意生活]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[mingdiaohui@163.com(开开心心)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>名钓会万人博</title> 
	<url>http://www.mingdiaohui.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/</link> 
	<description>名钓会万人博</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=340</link>
			<title><![CDATA[没的使用过呀。试试]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(闪中飞)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Thu,28 Jul 2011 13:22:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=340</guid>	
		<description><![CDATA[没的使用过呀。没的使用过呀。没的使用过呀。没的使用过呀。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=339</link>
			<title><![CDATA[加入]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(舞动的红高梁)</author>
			<category><![CDATA[会员制钓鱼俱乐部]]></category>
			<pubDate>Mon,04 Jul 2011 20:09:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=339</guid>	
		<description><![CDATA[一个退伍老兵，刚刚认识了路亚，就疯狂的爱上它，愿意用毕生的时间去学习它，不放弃也不抛弃。<br/>能够成为名钓会的一员，更是我莫大的荣幸，也盼望能够得到各位高手的指导。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=338</link>
			<title><![CDATA[2010年12月10日]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Dec 2010 11:32:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=338</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月10日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 11月初5日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期五。<br/>天气：，晴；气温6-11度，西南风7-8级 ；阵风9级； 气压&nbsp;&nbsp;10-12； 水温6度。<br/>潮水：早潮满潮时间 7：10，低潮时间13：10 ；今日浪高.3米. <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=337</link>
			<title><![CDATA[2010年12月09日]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Dec 2010 18:40:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=337</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月09日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 11月初四日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期四。<br/>天气：，晴；气温3-11度，西南风6-7级&nbsp;&nbsp;气压&nbsp;&nbsp;1012 水温5度。<br/>潮水：早潮满潮时间 6：30，低潮时间12：30 今日浪高.2米. <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=336</link>
			<title><![CDATA[2010年12月08日]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Dec 2010 17:05:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=336</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月8日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 11月初三日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期三。<br/>天气：，多云；气温-1-8度，西北风6-7级&nbsp;&nbsp;气压&nbsp;&nbsp;1018 水温3度。<br/>潮水：早潮满潮时间 5：50，低潮时间11：50 今日浪高.2米. <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=335</link>
			<title><![CDATA[2010年12月07日]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Dec 2010 16:18:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=335</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月7日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 11月初二日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期二。<br/>天气：，晴 气温-0-8度，西北风5-6级&nbsp;&nbsp;气压&nbsp;&nbsp;1018&nbsp;&nbsp; 水温4度。<br/>潮水：早潮满潮时间 5：10，低潮时间11：10 今日浪高.1.5米. <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=334</link>
			<title><![CDATA[2010年12月06日]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Dec 2010 16:11:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=334</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月6日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 11月初1日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期一。<br/>天气：，阴 气温0-8度，北风7-9级&nbsp;&nbsp;气压&nbsp;&nbsp;1012 水温4度。<br/>潮水：早潮满潮时间 4；30点，低潮时间10：30 今日浪高.1.5米. <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=333</link>
			<title><![CDATA[2010年12月4日]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Dec 2010 14:40:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=333</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月3日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 10月29日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期六。<br/>天气：，晴 气温3-8度，西南风6-7级&nbsp;&nbsp;气压&nbsp;&nbsp;1017&nbsp;&nbsp; 水温9度。<br/>潮水：早潮满潮时间 2：40，低潮时间9：00 今日浪高.1.2米.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=332</link>
			<title><![CDATA[2010年12月03号]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Dec 2010 14:40:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=332</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月3日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 10月28日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期五。<br/>天气：，晴 气温3-8度，西风2-3级&nbsp;&nbsp;气压&nbsp;&nbsp;1018&nbsp;&nbsp; 水温10度。<br/>潮水：早潮满潮时间 1：40，低潮时间7：40 今日浪高.0.1米. <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=331</link>
			<title><![CDATA[2010年12月2号]]></title>
			<author>mingdiaohui@163.com(名钓会海岛俱乐部)</author>
			<category><![CDATA[钓鱼日志]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Dec 2010 19:02:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.mingdiaohui.com/blog/default.asp?id=331</guid>	
		<description><![CDATA[日期： 2010年12月2日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 农历&nbsp;&nbsp; 10月27日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;星期四。<br/>天气：，晴 气温1-8度，西北风6-7级&nbsp;&nbsp;气压&nbsp;&nbsp;1018&nbsp;&nbsp; 水温10度。<br/>潮水：早潮满潮时间 12：50，低潮时间6：50今日浪高.0.7米. <br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
